 
  
 
| ハードシェル/ソフトシェル | ハードシェル | 
| 外カバーの素材 | ハニカムアルミニウムで0.669 | 
| 基材 | ハニカムアルミニウムで0.669 | 
| テントキャノピーマテリアル | 0.441ポンドナイロン防しわ布 | 
| ウィンドウメッシュマテリアル | 0.276ポンドガーゼ | 
| ブラケットアクセサリー | ドイツ製の圧力油圧ロッド | 
| 防水等級 | PU5000+ | 
| 日焼け防止レベル | UV50+ | 
| マットレス材料(マットレスの数) | メモリーフォーム(1個) | 
| マットレスの厚さ | 2.76インチ | 
| 開放寸法 | 82.68*51.18*58.57インチ | 
| 閉じるサイズ | 83.07*51.18*7.87インチ | 
| 内部寸法 | 82.68*51.18インチ | 
| 外部はしご材料/サイズ | アルミニウム/2.3インチ | 
| アクセサリー構成 | シューバッグ/ポールバッグ/取り付けバッグ/LEDランプ/防湿マット/はしごバッグ/2個のアルミニウム合金荷台 | 
| 開閉モード(側面開閉/背面開閉) | 背面開閉 | 
| 電動かどうか | いいえ | 
| 人口収容能力 | 2-3 | 
 
  
  
 